| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.45 | platou / sasiu | 2014-01-01 - 2018-12-01 | 6 kW | 8 CP | 447 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.47 | platou / sasiu | 2019-01-01 - 2020-03-01 | 7 kW | 10 CP | 470 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.24 Z CNG | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 7 kW | 10 CP | 236 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.24 X Wide CNG | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 7 kW | 10 CP | 236 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.24 Z LPG | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 8 kW | 11 CP | 236 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.47 Z | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 7 kW | 9 CP | 470 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.24 X Wide LPG | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 8 kW | 11 CP | 236 cm3 |
| BAJAJ RE MAXIMA Threewheeler Convertible 0.47 X Wide D | platou / sasiu | 2020-03-01 - | 7 kW | 9 CP | 470 cm3 |



